Harga
Satu harga tetap untuk seluruh pasukan
Setiap pelan termasuk Rina. Tiada caj bagi setiap pengguna dan tiada yuran permulaan.
RM0/bulan
Percuma selamanya
- 2 pengguna
- 1,000 rekod
- 1 pipeline
- 100 kredit AI sebulan
RM99/bulan
Dibilkan setiap tahun
- 5 pengguna
- Tanpa had rekod
- 3 pipeline
- 750 kredit AI sebulan
RM299/bulan
Dibilkan setiap tahun
- 25 pengguna
- Tanpa had rekod
- Tanpa had pipeline
- 2,500 kredit AI sebulan
RM799/bulan
Dibilkan setiap tahun
- Tanpa had pengguna
- Tanpa had rekod
- Tanpa had pipeline
- 7,500 kredit AI sebulan
Pelan berbayar bermula dengan percubaan Growth selama 14 hari. Tiada kad diperlukan.
Enterprise
Beberapa ruang kerja di bawah satu kontrak, bil melalui invois, kumpulan kredit AI tersuai dan perjanjian tahap perkhidmatan. Dari RM2,500 sebulan.
Hubungi kamiApakah kredit AI?
Setiap mesej kepada Rina menggunakan 1 kredit. Setiap carian atau perubahan yang Rina buat semasa menjawab menambah setengah kredit. Model premium menggunakan lebih banyak kredit bagi setiap mesej. Kredit ditetapkan semula setiap bulan.
Perlu lebih? Beli 1,000 kredit tambahan untuk RM119. Kredit ini kekal selagi langganan anda aktif.
Bandingkan pelan
| Ciri | Free | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|---|
| Pengguna | 2 | 5 | 25 | Tanpa had |
| Rekod | 1,000 | Tanpa had | Tanpa had | Tanpa had |
| Pipeline | 1 | 3 | Tanpa had | Tanpa had |
| Kredit AI sebulan | 100 | 750 | 2,500 | 7,500 |
| Pembantu AI Rina | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Model AI premium | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pipeline dan papan kanban | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Garis masa aktiviti | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| E-mel dari rekod | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan, unjuran dan paparan tersimpan | Asas | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Medan tersuai | 10 | 50 | Tanpa had | Tanpa had |
| Pelbagai mata wang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Import | CSV | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| REST API dan pelayan MCP | Tidak termasuk | Baca sahaja | Termasuk | Termasuk |
| Templat dan petikan e-melAkan datang | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Penyegerakan Gmail dan Microsoft 365Akan datang | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| WhatsAppAkan datang | Klik untuk sembang | Klik untuk sembang | Termasuk | Termasuk |
| Aliran kerja dan urutanAkan datang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Lanjutan |
| Borang webAkan datang | Tidak termasuk | 1 borang | Termasuk | Termasuk |
| Aplikasi dalam lebih banyak bahasaAkan datang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| SSO dan log auditAkan datang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
Harga adalah bagi setiap ruang kerja sebulan, tidak termasuk cukai. Pelan dan harga mungkin berubah sebelum pelancaran umum.
Soalan lazim
Berikan pasukan anda CRM yang sentiasa terkini
Mulakan percubaan Growth selama 14 hari. Tiada kad diperlukan.